全国综合排名前30所大学2010年港澳台全国联考招生信息一览表 | ||||||||||
大学排名 | 学校名称 | 2010年计划招生人数 | 是否分专业招考 | 是否设最低分数线 | 是否按照报读学生的排名 | 去年录取分数线 | 是否只招第一志愿 | 联系人 | 联系电话 | 学校网址 |
1 | 清华大学 | 香港地区只接受免试推荐,台湾和华侨的招收3-4人 | 否 | 是 | 是 | 600分 | 只招第一志愿 | 尹佳 | 010-62770334,62782051 | http://www.join-tsinghua.edu.cn |
2 | 北京大学 | 10人 | 是 | 是 | 文科:593分,理科:608分 | 只招第一志愿 | 王亚章 | 010-62751407 | www.gotopku.cn | |
3 | 浙江大学 | 陶珺 | 0571-87951006 | http://zdzsc.zju.edu.cn | ||||||
4 | 上海交通大学 | 不限名额 | 否 | 是 | 570分 | 优先考虑第一志愿 | 项玉 | 021-34200000 | www.sjtu.edu.cn | |
5 | 南京大学 | 15人 | 否 | 是 | 500分 | 只招第一志愿 | 赵亚民 | 025-83593004,83306869 | www.nju.edu.cn | |
6 | 復旦大学 | 10人 | 否 | 是 | 579分 | 只招第一志愿 | 徐宏波 | 021-55666668 | www.fudan.edu.cn | |
7 | 中国科学技术大学 | 不限名额 | 否 | 是 | 550分以上 | 优先录取第一志愿 | 王建国 | 0551-3602671 | www.ustc.edu.cn | |
8 | 中山大学 | 未定,101人(去年) | 是 | 435分 | 降50分招第二志愿 | 潘云智 | 020-84111598 | http://admission.sysu.edu.cn | ||
9 | 华中科技大学 | 不限名额 | 否 | 是 | 450分 | 只招第一志愿 | 赵晓峰 | 027-87542457 | www.hust.edu.cn | |
10 | 武汉大学 | 未定 | 是 | 是 | 390分 | 会录第二志愿,但比较少 | 吴奕 | 027-68754231,68754826 | www.aoff.whu.edu.cn | |
11 | 吉林大学 | 不限名额 | 否 | 是 | 400分 | 第一、二志愿都行,看情况而定 | 李瑞 | 0431-85166420 | zsb.jlu.edu.cn | |
12 | 西安交通大学 | 安仁杰 | 029-82668230 | www.xjtu.edu.cn | ||||||
13 | 四川大学 | 不限名额 | 否 | 是 | 400分 | 只招第一志愿 | 时佩猛 | 028-85404131 | www.scu.edu.cn | |
14 | 哈尔滨工业大学 | 不限名额 | 否 | 是 | 440分 | 第一、二志愿都行 | 王文波 | 0451-86414771 | http://zsb.hit.edu.cn | |
15 | 南开大学 | 未定 | 分文、理科录取 | 是 | 文科:390分以上,理科:418分以上 | 只招第一志愿 | 刘芳 | 022-23504845 | http://www.nankai.edu.cn | |
16 | 山东大学 | 10-20人 | 否 | 是 | 400分以上 | 优先录取第一志愿 | 徐志全 | 0531-88364737 | http://www.bkzs.sdu.edu.cn | |
17 | 北京师范大学 | 不限名额 | 否 | 是 | 文科:410分以上,理科:420分以上 | 只招第一志愿 | 魏欣 | 010-58807962 | http://admission.bnu.edu.cn | |
18 | 天津大学 | 5人 | 否 | 否 | 是 | 500分 | 优先录取第一志愿 | 刘玲 | 022-27405486 | www.tju.edu.cn |
19 | 中南大学 | 不限名额 | 否 | 是 | 400分以上 | 第二志愿高出50-60分录取 | 向学勇 | 0731-88877515 | www.csu.edu.cn | |
20 | 东南大学 | 未定 | 448分 | 只招第一志愿 | 周明阳 | 025-52090271 | http://zsb.seu.edu.cn | |||
21 | 中国人民大学 | 30人 | 是 | 文科:430分,理科:438分 | 只招第一志愿 | 金驰华 | 010-62511156,62511340 | www.rdzs.com | ||
22 | 北京航空航天大学 | 十几个 | 否 | 是 | 450分 | 只招第一志愿 | 高翔 | 010-82317695 | www.buaa.edu.cn | |
23 | 厦门大学 | 100多人 | 是 | 否 | 390分以上 | 优先录取第一志愿 | 邹江涛 | 0592-2188888 | http://zsb.xmu.edu.cn | |
24 | 大连理工大学 | 不限名额 | 否 | 是 | 去年没招 | 只招第一志愿 | 苟福衍 | 0411-84708375 | www.recruit.edu.cn | |
25 | 同济大学 | 未定 | 500分以上 | 只招第一志愿 | 张庆 | 021-65982643 | bkzs.tongji.edu.cn | |||
26 | 华南理工大学 | 不限名额 | 否 | 是 | 400分以上 | 只招第一志愿 | 邓攀 | 020-87110737 | http://www.scut.edu.cn/admission | |
27 | 同济大学 | 未定 | 500分以上 | 只招第一志愿 | 张庆 | 021-65982643 | bkzs.tongji.edu.cn | |||
28 | 兰州大学 | |||||||||
29 | 西北工业大学 | |||||||||
30 | 华东师范大学 | 不限名额 | 否 | 是 | 450分 | 只招第一志愿 | 杨振斌 | 021-62232212 | www.zsb.ecnu.edu.cn | |
备注:其中第25,27同为同济大学,28兰州大学和29西北工业大学是没有 | ||||||||||
信息来源:华兴老师按2010年港澳台考试招生目录电话咨询,由各大学招生办老师提供。信息仅供参考!!! |